蘇州勝銘龍油壓設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷售各種油壓沖床,液壓沖床,伺服油壓機,鍛壓機,伺服液壓機等設(shè)備!
DKL系列框架式導軌液壓成型機
產(chǎn)品優(yōu)點
1、采用框架四面八導軌結(jié)構(gòu),精度高、運行平穩(wěn);
2、剛性好,抗側(cè)向力強,適用于壓制精度高,且不對稱產(chǎn)品,如:汽車配件,水槽等拉深產(chǎn)品;
3、適用于德國博世力士樂液壓元件及日本NOK密封件;
4、采用三菱或西門子編程控制器。
適用范圍
主要適用于金屬材料的冷擠壓成型,壓印,淺拉伸,落料等用途。如水漕、汽車配件等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 主缸 壓力(ton) | 臺面 尺寸 (mm) | 電機 功率(kw) | 開口 高度(mm) | 主缸 行程 (mm) | 下降 速度(mm/s) | 加壓 速度(mm/s) | 上升 速度(mm/s) | 緩沖力(ton) | 液壓墊 臺面尺寸(mm) | 液壓墊 行程(mm) | 液壓墊 電機功率(kw) |
DKL-100 | 100 | 1000×800 | 15 | 800 | 500 | 250 | 15~20 | 250 | 30 | 800×600 | 250 | 3.75 |
1500×1200 | 22 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-200 | 200 | 1000×800 | 30 | 1000 | 700 | 250 | 15~20 | 250 | 75 | 800×600 | 250 | 5.5 |
1500×1200 | 45 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-300 | 300 | 1200×1000 | 45 | 1200 | 800 | 250 | 15~20 | 250 | 100 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 23~30 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-400 | 400 | 1200×1000 | 55 | 1200 | 900 | 250 | 10~15 | 250 | 150 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 20~25 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-500 | 500 | 2500×1500 | 75 | 1600 | 1200 | 300 | 10~15 | 300 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 110 | 400 | 20~25 | 400 | 2920×1420 | |||||||
DKL-600 | 600 | 2500×1500 | 110 | 1600 | 1200 | 350 | 10~15 | 350 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 400 | 23~25 | 400 | 2920×1420 | ||||||||
DKL-800 | 800 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 300 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3220×2020 | ||||||||
DKL-1000 | 1000 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 400 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1200 | 1200 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1500 | 1500 | 4000×2500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 | ||||||||
DKL-2000 | 2000 | 4000×2500 | 180 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 600 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 |
注:以上參數(shù)僅為參考,訂貨以合同為準。