蘇州勝銘龍油壓設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷售各種油壓沖床,液壓沖床,伺服油壓機(jī),鍛壓機(jī),伺服液壓機(jī)等設(shè)備!
DKHS系列伺服導(dǎo)軌冷擠壓液壓機(jī)
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1、節(jié)能減排:液壓及電控采用智能伺服節(jié)能系統(tǒng),省電百分之五十到百分之七十。
2、危險(xiǎn)性?。好颗_(tái)機(jī)器均安裝紅外線光柵,可以很好的保護(hù)操作人員,伺服智能控制,確保機(jī)器重復(fù)定位精度可達(dá)±0.03mm,壓力誤差±百分之一。
3、故障率低:伺服智能控制系統(tǒng),不做無用功,油溫不易升高,且油路系統(tǒng)內(nèi)無負(fù)壓,較大降低了故障,延長(zhǎng)液壓元件的使用壽命,電器設(shè)有故障自動(dòng)報(bào)警及一鍵復(fù)位功能。
4、穩(wěn)定耐用:機(jī)架采用整機(jī)框架結(jié)構(gòu),滑塊采用導(dǎo)軌導(dǎo)向運(yùn)行,耐震及抗側(cè)壓力強(qiáng),整機(jī)穩(wěn)定,精細(xì)密度高耐用,適用于落料、成型、擠壓等多種工藝用途。
5、維修方便:整機(jī)按不同功能模式、設(shè)計(jì)成模塊結(jié)構(gòu),拆裝簡(jiǎn)便,一般故障可直接通過觸摸屏觀看,維修簡(jiǎn)易。
適用范圍
1、主要適用于金屬材料的冷鍛、溫鍛及擠壓成型,以及壓印、淺拉伸、落料等用途。如汽車、摩托車、自行車、手機(jī)外殼、LED散熱器、表殼、五金工具等;
2、特別適用于精細(xì)密度高的成型零件。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||||
DKHS-100 | DKHS-200 | DKHS-300 | DKHS-400 | DKHS-500 | DKHS-650 | DKHS-800 | DKHS-1000 | DKHS-1200 | DKHS-1500 | |||
主缸 | 公稱力 | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
行程 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
快下速度 | mm/s | 180 | 160 | 160 | 230 | 230 | 170 | 190 | 210 | 190 | 220 | |
壓制速度 | mm/s | 7-15 | 8-17 | 5-12 | 7-18 | 8-16 | 5-12 | 5-12 | 8-16 | 6-15 | 3-13 | |
回程速度 | mm/s | 170 | 150 | 130 | 210 | 200 | 170 | 180 | 210 | 160 | 210 | |
系統(tǒng)壓力 | bar | 240 | 235 | 240 | 240 | 250 | 248 | 240 | 240 | 250 | 240 | |
頂料缸 | 頂出力 | ton | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
頂桿直徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
開口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1050 | |
工作臺(tái)面積 | 左右 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
電機(jī)功率 | KW | 8.6 | 16 | 23.6 | 34.6 | 34.6 | 37 | 60 | 74 | 90 | 110 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1250 | 1680 | 1680 | 2600 | 2650 | 2940 | 3000 | 3660 | 3800 | 4150 |
前后 | mm | 1430 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2680 | |
高度 | mm | 2850 | 3480 | 3500 | 3700 | 4050 | 4100 | 4320 | 4560 | 4720 | 4820 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準(zhǔn)。