蘇州勝銘龍油壓設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷售各種油壓沖床,液壓沖床,伺服油壓機(jī),鍛壓機(jī),伺服液壓機(jī)等設(shè)備!
DKFS系列伺服框架導(dǎo)軌式拉伸液壓機(jī)
適用范圍
餐具、廚具、燈飾罩殼等金屬產(chǎn)品的拉深成型
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||||||
DKFS-50 | DKFS-75 | DKFS-120 | DKFS-150 | DKFS-220 | DKFS-220L | DKFS-275 | DKFS-350 | DKFS-350L | DKFS-500 | DKFS-500L | DKFS-600 | |||
主缸 | 公稱力 | ton | 35 | 50 | 85 | 100 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
行程 | mm | 350 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
快下速度 | mm/s | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 190 | 190 | 230 | 230 | 210 | |
壓制速度 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 21 | 20-40 | 22-40 | 0-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 14-28 | |
回程速度 | mm/s | 190 | 220 | 220 | 180 | 220 | 220 | 210 | 165 | 165 | 170 | 170 | 190 | |
系統(tǒng)壓力 | bar | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | |
壓邊缸 | 壓邊力 | ton | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
行程 | mm | 175 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
退料缸 | 頂出力 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程 | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | |
開(kāi)口高度 | mm | 600 | 730 | 730 | 750 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
工作臺(tái)面積 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 600 | 600 | 800 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
工作臺(tái)到地面高度 | mm | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1080 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | |
電機(jī)功率 | KW | 8.6 | 8.6 | 16 | 24 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1350 | 1400 | 1420 | 1430 | 1750 | 1900 | 1800 | 3020 | 3250 | 3310 | 3510 | 3700 |
前后 | mm | 1530 | 1580 | 1680 | 1880 | 2200 | 2530 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 2680 | 3080 | 3100 | 3120 | 3805 | 3955 | 3830 | 3980 | 3980 | 4360 | 4660 | 5150 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準(zhǔn)。