蘇州勝銘龍油壓設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷售各種油壓沖床,液壓沖床,伺服油壓機,鍛壓機,伺服液壓機等設(shè)備!
DSA系列伺服下缸四柱液壓機
適用范圍
1、金屬或非金屬零件的壓印、成型、淺拉深、覆模及切邊等;
2、可壓制的典型產(chǎn)品有表殼、表帶、眼鏡、框架及零件、像框、餐具、標牌、鎖具、五金零件等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||
DSA-100 | DSA-150 | DSA-200 | DSA-300 | DSA-500 | DSA-1000 | DSA-1500 | DSA-2000 | |||
主油缸壓力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
油壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
主缸行程 | mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
開口高度 | mm | 380 | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | |
工作臺上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 100 | 90 | 90 | 80 | |
工作臺回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | |
工作臺面積 | 左右 | mm | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1350 |
前后 | mm | 410 | 480 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1350 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 1140 | 1200 | 1320 | 1460 | 1630 | 2450 | 1680 | 2400 |
前后 | mm | 980 | 1140 | 1340 | 1340 | 1510 | 1700 | 1400 | 2600 | |
高度 | mm | 1400 | 1540 | 1630 | 1725 | 1990 | 2670 | 3100 | 3300 | |
電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
機器重量(參考) | kg | 2200 | 2650 | 2800 | 3800 | 5800 | 9500 | 23000 | 35000 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準。